<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologia - pomoce naukowe</title>
	<atom:link href="http://www.psychologia.bawtie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologia.bawtie.com</link>
	<description>BLOG STUDENTÓW Uniwersytetu Warszawskiego</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jun 2008 17:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ZAUFANIE INTERPERSONALNE A KOMUNIKOWANIE SIĘ</title>
		<link>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/06/14/zaufanie-interpersonalne-a-komunikowanie-sie/</link>
		<comments>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/06/14/zaufanie-interpersonalne-a-komunikowanie-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 17:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.bawtie.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ZAUFANIE INTERPERSONALNE A KOMUNIKOWANIE SIĘ Z LUDŹMI
Stopień w jakim ufamy ludziom którzy poszczególne komunikaty formułowali i przekazywali ma wpływ na poziom akceptacji nadawanych przez nich komunikatów. Osoby o wysokim poziomie tej właściwości będą miały skłonność do budowania trwałych więzi z innymi. Wysoki poziom ufności sprzyja osiąganiu swobody uchylania się spod nacisku opinii grupowej, akceptowaniu i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZAUFANIE INTERPERSONALNE A KOMUNIKOWANIE SIĘ Z LUDŹMI</p>
<p>Stopień w jakim ufamy ludziom którzy poszczególne komunikaty formułowali i przekazywali ma wpływ na poziom akceptacji nadawanych przez nich komunikatów. Osoby o wysokim poziomie tej właściwości będą miały skłonność do budowania trwałych więzi z innymi. Wysoki poziom ufności sprzyja osiąganiu swobody uchylania się spod nacisku opinii grupowej, akceptowaniu i rozumieniu innych i motywów, które kierują ich zachowaniem. Od stopnia zaufania zalezy efektywność w procesie wymiany. U podstaw zaufania tkwi poczucie bezpieczeństwa wyniesion z wcześniejszych doświadczeń w rodzinie.<br />
Składniki osobowości (el. wiedzy o człow):<br />
-inteligencja; -zdolności; -zainteresowania; -temperament; -kwalifikacje; -motywacja połącz. z emocjami jednostki; -poczucie umiejscowienia kontroli; -samoocena; -zaufanie interpersonalne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/06/14/zaufanie-interpersonalne-a-komunikowanie-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaufanie interpersonalne</title>
		<link>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/06/14/zaufanie-interpersonalne/</link>
		<comments>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/06/14/zaufanie-interpersonalne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 17:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.bawtie.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ZAUFANIE INTERPERSONALNE =zgeneralizowane oczekiwanie wobec 2-iej os., grupy lub instytuc. społ, że można polegać na jej słowie, przyrzeczeniu, powiedzianym, lub napis.
Zaufanie &#8211; wyzwalane przez gotowość do współpracy
Podejrzliwość &#8211; nastawienie rywalizacyjne
Tworzenie z.in. odbywa się przez nawiązanie kontaktu z 2-gą os., komunikowanie się i obcowanie z innymi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZAUFANIE INTERPERSONALNE =zgeneralizowane oczekiwanie wobec 2-iej os., grupy lub instytuc. społ, że można polegać na jej słowie, przyrzeczeniu, powiedzianym, lub napis.<br />
Zaufanie &#8211; wyzwalane przez gotowość do współpracy<br />
Podejrzliwość &#8211; nastawienie rywalizacyjne<br />
Tworzenie z.in. odbywa się przez nawiązanie kontaktu z 2-gą os., komunikowanie się i obcowanie z innymi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/06/14/zaufanie-interpersonalne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA</title>
		<link>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/05/12/obronnosc-percepcyjna/</link>
		<comments>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/05/12/obronnosc-percepcyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.bawtie.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA -zjawisko to polega na tym, że jedn. sama wytwarza sobie barierę zabezpieczającą przed bodźcami płynącymi z zewnątrz (bodźce pojedyncze, kompleksy bodźców, wydarzenia uwarunkowane sytuacyjnie, nie akceptowane przez jedn. ze względu na jej osobowość, własne interesy, stanowiące dla niej zagrożenie. Sposoby reagowania  ludzi na nieakceptowane info: całkowite odrzucenie lub modyfikacja tych info. Wyjaśnienie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA -zjawisko to polega na tym, że jedn. sama wytwarza sobie barierę zabezpieczającą przed bodźcami płynącymi z zewnątrz (bodźce pojedyncze, kompleksy bodźców, wydarzenia uwarunkowane sytuacyjnie, nie akceptowane przez jedn. ze względu na jej osobowość, własne interesy, stanowiące dla niej zagrożenie. Sposoby reagowania  ludzi na nieakceptowane info: całkowite odrzucenie lub modyfikacja tych info. Wyjaśnienie zjawiska obronn. percepc.: &#8211; info wprowadzające zakłócenia rozpatrywane na poziomie emocjonalnym mają wyższy próg rozpoznania niż info neutralne (z którymi podmiot nie jest emocjonalnie związany);  -zakłócenie info wywołuje tzw. percepcję zastępczą, która wiąże się z utrudnieniem spostrzegania zakłócających elementów (kierownik spostrzega swoich podwładnych jako zadowolonych nawet gdy nie są- np.: nie, oni strajkują tylko agitatorzy ich sprowokowali);  -info wzbudzające emocje modyfikuje ich narastanie tak, że utrudniają one prawidłową regulację zachowań (przejawy &#8211; np.: strofowanie dzieci jako forma rozładowania emocji)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/05/12/obronnosc-percepcyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halo efekt</title>
		<link>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/04/14/halo-efekt/</link>
		<comments>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/04/14/halo-efekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.bawtie.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Halo efekt &#8211; dot. przenoszenia stosunku emocjonalnego z określonych aspektów funkcjonowania danej osoby na całokształt jej oceny; Zjawisko to powiąz. jest ze stereotyp.-różnice -przyjęte uproszczone kategorie stają się punktem wyjścia do dalszej oceny; ocena staje się bazalną, na jej pdst. dochodzi do formułowania całkowitego sądu o danej osobie; podstawowe cechy: poziom inteligencji, aparycja, skłonność do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halo efekt &#8211; dot. przenoszenia stosunku emocjonalnego z określonych aspektów funkcjonowania danej osoby na całokształt jej oceny; Zjawisko to powiąz. jest ze stereotyp.-różnice -przyjęte uproszczone kategorie stają się punktem wyjścia do dalszej oceny; ocena staje się bazalną, na jej pdst. dochodzi do formułowania całkowitego sądu o danej osobie; podstawowe cechy: poziom inteligencji, aparycja, skłonność do współpracy, przynależność do grupy itd.; zjawisko to zakłada dominację jednej cechy (inne nawet gdy zostaną dostrzeżone, są podporządkowane);  Szczególna intensywność tego zjawiska (badania ASHA):  1)kiedy podane spostrzegawcze  cechy nie są dość widoczne w zachowaniu os., na której koncentrujemy uwagę;  2)gdy os. spostrzegająca te cechy nie rejestruje przez cały czas, a tylko sporadycznie;  3)kiedy oceny te mogą mieć moralne konsekwencje;  Efekty innych badań tego zjawiska-ma on duży wpływ na zachowanie członków organizacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/04/14/halo-efekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereotypowość</title>
		<link>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/03/14/stereotypowosc/</link>
		<comments>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/03/14/stereotypowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologia.bawtie.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Stereotypowość &#8211; tendencja do spostrzegania innych w uproszczony sposób przy zastosow. prostych kategorii; Oznacza przypisywanie os. spostrz. zarówno cech pozytyw. jak i negatyw. i w związku z tym klasyfikowanie ich do określonej kategorii, jak i uwarunkowane ustosunkowanie obserwatora do tychże kategorii (uproszczonych). Sterotyp. stanowi uproszczenie, gdyż każda z ocenianych jedn. jest niepowtarzalna. I stanowi ona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stereotypowość &#8211; tendencja do spostrzegania innych w uproszczony sposób przy zastosow. prostych kategorii; Oznacza przypisywanie os. spostrz. zarówno cech pozytyw. jak i negatyw. i w związku z tym klasyfikowanie ich do określonej kategorii, jak i uwarunkowane ustosunkowanie obserwatora do tychże kategorii (uproszczonych). Sterotyp. stanowi uproszczenie, gdyż każda z ocenianych jedn. jest niepowtarzalna. I stanowi ona obecnie problem na poziomie organizacji, jest niejako efektem rozwoju społ; stosowanie dwukategorialnego podmiotu &#8220;my-oni&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychologia.bawtie.com/2008/03/14/stereotypowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
